Statystyki
Z EUFI wiki
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 320 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 840 |
| Przesłane pliki | 200 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania EUFI wiki | 5 702 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 6,79 |
| Rozmiar kolejki zadań | 0 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 356 |
| Aktywnych użytkowników (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 7 dni) | 11 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 2 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 2 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin | 435 036 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 76,30 | Najczęściej odwiedzane strony |
| Strona główna | 26 661 |
| Poradniki/Hearts of Iron II | 8 700 |
| Kategoria:Mody do HoI2 | 8 145 |
| Divide et Impera! | 8 090 |
| HoI2:Różne poradniki | 7 756 |
| Europa Universalis Ferro Ignique | 6 458 |
| Polska AAR /od 1936 r./ | 5 434 |
| Administracja forum | 5 234 |
| Poradniki/Europa Universalis II | 4 615 |
| HoI2:Mody i Modding | 4 433 |

